1 | FERNANDO JAQUES / CRISTOBAL RAUSELL | 1334 |
2 | JOSE MARTINEZ / SAMITIER | 1275 |
3 | NACHO ROMERO / JOSETE MINGUEZ | 1202 |
4 | VÍCTOR de JORGE / RAÚL GUERRERO | 1136 |
5 | PABLO GONZALEZ / Fdo. IGLESIAS ACKERMAN | 1076 |
6 | JOSE ANT. MTNEZ / GABRIEL MTNEZ. | 991 |
7 | JUAN C. MTNEZ. / PACO GARCIA FUSTERO | 941 |
8 | SERGIO RAUSELL / IKER IGLESIAS | 912 |
9 | MIGUEL PLANAS / CHANA | 842 |
10 | ÓSCAR HERNANDO / CRISTIAN ALBA | 659 |
11 | ARMANDO GARCÍA / ADOLFO VILLAR | 649 |
12 | SERGIO BUENO / PABLO CORTES | 630 |
13 | ÁNGEL PEREDA / JESÚS "GALLEGO" | 623 |
14 | ÓSCAR YAGÜE / DAVID CASADO | 528 |
15 | FCO. SANTOS / SERGIO ESTEVAN | 527 |
16 | NACHO BOSCH / JUAN A. QUILEZ | 514 |
17 | JAVIER PÉREZ / JAVIER OLIVA | 509 |
18 | JOSÉ M. MARTÍN / CARLOS CALLEJERO | 453 |
19 | JAVIER BALLANO / M. A. CALERO | 433 |
20 | PEDRO JOSE MATEO / MIGUEL DÍEZ
| 396 |
21 | ROBERTO MIGUEL / LUIS .ANGEL GÓMEZ | 315 |
22 | JACINTO GÓMEZ / RICARDO GONZÁLEZ | 0 |
23 | RAFA BERDEJO / PEDRO ROY
| 0 |
24 | ALEJANDRO MARQUET / JUAN C. GUTIÉRREZ | 0 |