Grupos masculino Ronda 6
GRUPO | POS. | JUGADOR |
---|---|---|
1 | 1 | SAMITIER |
2 | MIGUEL PLANAS | |
3 | FERNANDO JAQUES | |
4 | ANGEL PEREDA | |
2 | 1 | CRISTOBAL |
2 | NACHO | |
3 | FERNANDO IGLESIAS | |
4 | JOSE MARTINEZ | |
3 | 1 | OSCAR HERNANDO |
2 | ALFONSO LOZANO | |
3 | PABLO GONZALEZ | |
4 | JOSETE | |
4 | 1 | RAUL GUERRERO |
2 | JUAN C. BERRAL | |
3 | VICTOR DE JORGE | |
4 | JA MARTINEZ | |
5 | 1 | PACO SANTOS |
2 | RUBEN CASTELLANO | |
3 | GABRIEL | |
4 | SERGIO BUENO | |
6 | 1 | JULIO ACIEN |
2 | ROBERTO MIGUEL | |
3 | PEDRO MATEO | |
4 | JAVIER OLIVA | |
7 | 1 | JC MTNEZ. PEON |
2 | PACO FUSTERO | |
3 | IKER IGLESIAS | |
4 | DUBY | |
8 | 1 | EDUARDO QUÍLEZ |
2 | ADOLFO VILLAR | |
3 | SERGIO RAUSELL | |
4 | JL BERNAL | |
9 | 1 | ARMANDO GARCIA |
2 | NACHO BOSCH | |
3 | ALFREDO MARTINEZ | |
4 | GUARDIOLA | |
10 | 1 | SERGIO VICENTE |
2 | JAVIER BALLANO | |
3 | JM MARTIN | |
4 | SALVADOR ESTERAS | |
11 | 1 | MA BELLOSO |
2 | RAFA POLO | |
3 | CARLOS CALLEJERO | |
4 | PABLO CORTÉS | |
12 | 1 | JUAN A. QUÍLEZ |
2 | JM RODRÍGUEZ RUDA | |
3 | DIEGO PASCUAL | |
4 | JOSE ENRIQUE |
RONDA 6 FEMENINO
GRUPO | POS. | JUGADORA |
---|---|---|
1 | 1 | BLANCA LOZANO |
2 | ARANCHA MENÉNDEZ | |
3 | YOLANDA GARCÍA | |
4 | EVA CARNICERO | |
2 | 1 | PILAR PÉREZ |
2 | ANA P. SIERRA | |
3 | ALICIA | |
4 | SANDRA DE LOS REYES | |
3 | 1 | BELÉN ESCARTÍN |
2 | ANA JEREZ | |
3 | BEATRIZ GIL | |
4 | MAPI LASHERAS | |
4 | 1 | CARMEN MANCERA |
2 | PEÑA GRAN | |
3 | LUCÍA ROLDÁN | |
4 | SONIA LANGA |