Grupos masculino Ronda 5
GRUPO | POS. | JUGADOR |
---|---|---|
1 | 1 | MIGUEL PLANAS |
2 | CRISTOBAL | |
3 | NACHO | |
4 | SAMITIER | |
2 | 1 | ANGEL PEREDA |
2 | FERNANDO JAQUES | |
3 | OSCAR HERNANDO | |
4 | FERNANDO IGLESIAS | |
3 | 1 | JOSE MARTINEZ |
2 | RAUL GUERRERO | |
3 | ALFONSO LOZANO | |
4 | PABLO GONZALEZ | |
4 | 1 | PACO SANTOS |
2 | VICTOR DE JORGE | |
3 | JUAN C. BERRAL | |
4 | JOSETE | |
5 | 1 | JULIO ACIEN |
2 | RUBEN CASTELLANO | |
3 | GABRIEL | |
4 | JA MARTINEZ | |
6 | 1 | PEDRO MATEO |
2 | JC MTNEZ. PEON | |
3 | ROBERTO MIGUEL | |
4 | SERGIO BUENO | |
7 | 1 | JAVIER OLIVA |
2 | PACO FUSTERO | |
3 | IKER IGLESIAS | |
4 | EDUARDO QUÍLEZ | |
8 | 1 | ARMANDO GARCIA |
2 | DUBY | |
3 | SERGIO RAUSELL | |
4 | ADOLFO VILLAR | |
9 | 1 | NACHO BOSCH |
2 | ALFREDO MARTINEZ | |
3 | JL BERNAL | |
4 | SERGIO VICENTE | |
10 | 1 | JAVIER BALLANO |
2 | JM MARTIN | |
3 | MA BELLOSO | |
4 | GUARDIOLA | |
11 | 1 | CARLOS CALLEJERO |
2 | SALVADOR ESTERAS | |
3 | JUAN A. QUÍLEZ | |
4 | RAFA POLO | |
12 | 1 | JOSE ENRIQUE |
2 | JM RODRÍGUEZ RUDA | |
3 | PABLO CORTÉS | |
4 | DIEGO PASCUAL |
Grupos ronda 5 femenino
GRUPO | POS. | JUGADORA |
---|---|---|
1 | 1 | BLANCA LOZANO |
2 | ARANCHA MENÉNDEZ | |
3 | PILAR PÉREZ | |
4 | ANA P. SIERRA | |
2 | 1 | YOLANDA GARCÍA |
2 | EVA CARNICERO | |
3 | BELÉN ESCARTÍN | |
4 | ALICIA | |
3 | 1 | BEATRIZ GIL |
2 | CARMEN MANCERA | |
3 | ANA JEREZ | |
4 | SANDRA DE LOS REYES | |
4 | 1 | SONIA LANGA |
2 | LUCÍA ROLDÁN | |
3 | PEÑA GRAN | |
4 | MAPI LASHERAS |