
Grupos masculino Ronda 4
| GRUPO | POS. | JUGADOR |
|---|---|---|
| 1 | 1 | CRISTOBAL |
| 2 | MIGUEL PLANAS | |
| 3 | FERNANDO JAQUES | |
| 4 | ANGEL PEREDA | |
| 2 | 1 | JOSE MARTINEZ |
| 2 | NACHO | |
| 3 | SAMITIER | |
| 4 | OSCAR HERNANDO | |
| 3 | 1 | PACO SANTOS |
| 2 | FERNANDO IGLESIAS | |
| 3 | ALFONSO LOZANO | |
| 4 | RAUL GUERRERO | |
| 4 | 1 | JULIO ACIEN |
| 2 | VICTOR DE JORGE | |
| 3 | PABLO GONZALEZ | |
| 4 | JUAN C. BERRAL | |
| 5 | 1 | RUBEN CASTELLANO |
| 2 | JOSETE | |
| 3 | GABRIEL | |
| 4 | PEDRO MATEO | |
| 6 | 1 | JC MTNEZ. PEON |
| 2 | JA MARTINEZ | |
| 3 | JAVIER OLIVA | |
| 4 | ROBERTO MIGUEL | |
| 7 | 1 | SERGIO BUENO |
| 2 | PACO FUSTERO | |
| 3 | ARMANDO GARCIA | |
| 4 | IKER IGLESIAS | |
| 8 | 1 | NACHO BOSCH |
| 2 | SERGIO RAUSELL | |
| 3 | EDUARDO QUILEZ | |
| 4 | DUBY | |
| 9 | 1 | JAVIER BALLANO |
| 2 | ADOLFO VILLAR | |
| 3 | JL BERNAL | |
| 4 | ALFREDO MARTINEZ | |
| 10 | 1 | MA BELLOSO |
| 2 | JM MARTIN | |
| 3 | CARLOS CALLEJERO | |
| 4 | SERGIO VICENTE | |
| 11 | 1 | GUARDIOLA |
| 2 | JOSE ENRIQUE | |
| 3 | JUAN QUILEZ | |
| 4 | SALVADOR ESTERAS | |
| 12 | 1 | JM MARTINEZ RUDA |
| 2 | PABLO | |
| 3 | RAFA POLO | |
| 4 | DIEGO PASCUAL |
RONDA 4 FEMENINO
| GRUPO | POS. | JUGADORA |
|---|---|---|
| 1 | 1 | BLANCA LOZANO |
| 2 | ARANCHA MENÉNDEZ | |
| 3 | YOLANDA GARCÍA | |
| 4 | EVA CARNICERO | |
| 2 | 1 | ANA P. SIERRA |
| 2 | PILAR PÉREZ | |
| 3 | BELÉN ESCARTÍN | |
| 4 | BEATRIZ GIL | |
| 3 | 1 | SONIA LANGA |
| 2 | CARMEN MANCERA | |
| 3 | ANA JEREZ | |
| 4 | ALICIA | |
| 4 | 1 | PEÑA GRAN |
| 2 | SANDRA DE LOS REYES | |
| 3 | LUCÍA ROLDÁN | |
| 4 | MAPI LASHERAS |