Resultados equipo femenino
JORNADA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1ª / 3-4 feb | Pádel Calatayud | Padelante Femenino | 3 - 0 | 3 |
2ª / 10-11 feb | Augusta Pádel | Pádel Calatayud | 1 - 2 | 6 (+3) |
3ª / 24-25 feb | Pádel Calatayud | Stadium Venecia | 2 - 1 | 9 (+3) |
4ª / 10-11 mar | Tiro de Pichón | Pádel Calatayud | 2 - 1 | 10 (+1) |
5ª / 24-25 mar | Independence | Pádel Calatayud | 0 - 3 | 13 (+3) |
6ª / 7-8 abr | Pádel Calatayud | ACB Aviva Zaragoza | 2 - 1 | 16 (+3) |
7ª / 14-15 abr | Equipo Movifix | Pádel Calatayud | 0 - 3 | 19 (+3) |
8ª / 28-29 abr | Padelante Femenino | Pádel Calatayud | 0 - 3 | 22 (+3) |
9ª / 5-6 may | Pádel Calatayud | Augusta Pádel | 2 - 1 | 25 (+3) |
10ª / 12-13 may | Stadium Venecia | Pádel Calatayud | 2 - 1 | 26 (+1) |
11ª / 19-20 may | Pádel Calatayud | Tiro de Pichón | 0 - 3 | 27 (+1) |
12ª / 2-3 jun | Pádel Calatayud | Independence | 3 - 0 | 30 (+3) |
13ª / 16-17 jun | Acb Aviva Zaragoza | Pádel Calatayud | 1 - 2 | 33 (+3) |
14ª / 30 jun-1 jul | Pádel Calatayud | Equipo Movifix | 3 - 0 | 36 (+3) |
Componentes equipo femenino
JUGADORA | LICENCIA | AÑO |
---|---|---|
SUSANA GONZÁLEZ GARCÍA (Cap.) | 148653 | 1983 |
ESTHER CASTILLO FERNÁNDEZ | 31710 | 1977 |
SARA LAGUNA SANJUÁN | 32541 | 1966 |
ANA PILAR SIERRA ROBRES | 90160 | 1970 |
MARU LORENTE ANDRÉS | 90162 | 1970 |
LIDIA IBÁÑEZ OREA | 90163 | 1976 |
VERÓNICA SÁNCHEZ ERRUZ | 110031 | 1984 |
YOLANDA GARCÍA TEMPRADO | 125291 | 1973 |
NEREA BERNAL PÉREZ | 131191 | 2001 |
ARANCHA MENÉNDEZ RODRÍGUEZ | 139800 | 1973 |
PILAR PÉREZ IBÁÑEZ | 142594 | 1974 |
MARÍA SALVADOR SÁNCHEZ | 158429 | 2001 |
MARINA LOZANO MENÉNDEZ | 158669 | 1996 |
BLANCA LOZANO MENÉNDEZ | 158671 | 2002 |
EVA CARNICERO VIRUETE | 176984 | 1974 |
SANDRA DE LOS REYES CALLEJERO | 197315 | 1986 |