Resultados equipo Absoluto B
| JORNADA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1ª / 3-4 feb | Pádel Calatayud B | Planas Martínez | 1 - 2 | 1 |
| 2ª / 10-11 feb | M&C Teruel | Pádel Calatayud B | 3 - 0 | 2 (+1) |
| 3ª / 24-25 feb | Pádel Calatayud B | Crindoor Alcañiz | 1 - 2 | 3 (+1) |
| 4 ª / 10-11 mar | Pádel Fuentes | Pádel Calatayud B | 1 - 2 | 6 (+3) |
| 5ª / 24-25 mar | DESCANSO | |||
| 6ª / 7-8 abr | Pádel Calatayud B | Aragón Pádel Center | 1 - 2 | 7 (+1) |
| 7ª / 14-15 abr | Pádel Ayud | Pádel Calatayud B | 1 - 2 | 10 (+3) |
| 8ª / 28-29 abr | Pádel Calatayud B | Pádel Indoor Bílbilis | 2 - 1 | 13 (+3) |
| 9ª / 5-6 may | Aranda Pádel | Pádel Calatayud B | 2 - 1 | 14 (+1) |
| 10ª / 12-13 may | Planas Martínez | Pádel Calatayud B | 2 - 1 | 15 (+1) |
| 11ª / 19-20 may | Pádel Calatayud B | M&C Teruel | 2 - 1 | 18 (+3) |
| 12ª / 2-3 jun | Crindoor Alcañiz | Pádel Calatayud B | 3 - 0 | 19 (+1) |
| 13ª / 16-17 jun | Pádel Calatayud B | Pádel Fuentes | 1 - 2 | 20 (+1) |
| 14ª / 30 jun-1 jul | DESCANSO | |||
| 15ª / 15-16 sep | Aragón Pádel Center | Pádel Calatayud B | 1 - 2 | 23 (+3) |
| 16ª / 22-23 sep | Pádel Calatayud B | Pádel Ayud | 2 - 1 | 26 (+3) |
| 17ª / 6-7 oct | Pádel Indoor Bílbilis | Pádel Calatayud B | 2 - 1 | 27 (+1) |
| 18ª / 20-21 oct | Pádel Calatayud B | Aranda Pádel | 0 - 3 | 28 (+1) |
Componentes equipo Absoluto B
| JUGADOR | LICENCIA | AÑO |
|---|---|---|
| FERNANDO IGLESIAS ACKERMANN (Cap.) | 125294 | 1975 |
| FERNANDO JAQUÉS SÁNCHEZ | 28521 | 1960 |
| RICARDO ALFONSO LÓPEZ | 28525 | 1965 |
| LUIS IGNACIO FERNÁNDEZ IRIGOYEN | 88220 | 1972 |
| GABRIEL MARTÍNEZ CESTERO | 109540 | 1970 |
| RAÚL GUERRERO NAVARRO | 109544 | 1970 |
| JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ | 109580 | 1965 |
| ÁNGEL PEREDA DE COS | 114052 | 1969 |
| JESÚS FRANCISCO JORGE LAGO | 120399 | 1966 |
| MIGUEL PLANAS MARTÍNEZ | 126263 | 1971 |
| SERGIO BUENO LORENTE | 134424 | 2003 |
| JORGE BUENO LORENTE | 134669 | 2000 |
| EDUARDO QUÍLEZ GARCÍA | 154065 | 2003 |
| ARMANDO GARCÍA PARDOS | 177058 | 1979 |
| NACHO BOSCH PEÑA | 198179 | 1979 |
| MIGUEL ÁNGEL CALERO SÁNCHEZ | 200135 | 1987 |