Resultados equipo Absoluto A
JORNADA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1ª / 3-4 feb | Pádel Calatayud A | Solopádel Canterbury | 0 - 3 | 1 |
2ª / 10-11 feb | Landa Propiedades | Pádel Calatayud A | 3 - 0 | 2 (+1) |
3ª / 24-25 feb | Pádel Calatayud A | Dasit Pádel Team | 3 - 0 | 5 (+3) |
4ª / 10-11 mar | Pádel Zaragoza | Pádel Calatayud A | 1 - 2 | 8 (+3) |
5ª / 24-25 mar | Pádel Calatayud A | LEANpio | 1 - 2 | 9 (+1) |
6ª / 7-8 abr | M&C Teruel A | Pádel Calatayud A | 3 - 0 | 10 (+1) |
7ª / 14-15 abr | Pádel Calatayud A | Indoor Huesca | 0 - 3 | 11 (+1) |
8ª / 28-29 abr | Sparta | Pádel Calatayud A | 1 - 2 | 14 (+3) |
9ª / 5-6 may | Pádel Calatayud A | Crindoor Alcañiz | 1 - 2 | 15 (+1) |
10ª / 13-13 may | Solopádel Canterbury | Pádel Calatayud A | 3 - 0 | 16 (+1) |
11ª / 19-20 may | Pádel Calatayud A | Landa Propiedades | 1 - 2 | 17 (+1) |
12ª / 2-3 jun | Dasit Pádel Team | Pádel Calatayud A | 3 - 0 | 18 (+1) |
13ª / 16-17 jun | Pádel Calatayud A | Pádel Zaragoza | 3 - 0 | 21 (+3) |
14ª / 30 jun-1 jul | LEANpio | Pádel Calatayud A | 3 - 0 | 22 (+1) |
15ª / 15-16 sep | Pádel Calatayud A | M&C Teruel | 0 - 3 | 23 (+1) |
16ª / 22-23 sep | Indoor Huesca | Pádel Calatayud A | 2 - 1 | 24 (+1) |
17ª / 6-7 oct | Pádel Calatayud A | Sparta | 2 - 1 | 27 (+3) |
18ª / 20-21 oct | Crindoor Alcañiz | Pádel Calatayud A | 3 - 0 | 28 (+1) |
Componentes equipo Absoluto A
JUGADOR | LICENCIA | AÑO |
---|---|---|
PACO SANTOS VERA (Cap.) | 33532 | 1976 |
CRISTÓBAL RAUSELL MINGOTES | 77510 | 1970 |
JOSÉ MARTÍNEZ LÁZARO | 81814 | 1966 |
JOSÉ MARÍA ARMENTIA ESCORIAZA | 81844 | 1963 |
ROMÁN BERNAL ASENJO | 90149 | 1985 |
ENRIQUE MIGUEL ROMERO | 94196 | 1976 |
JUAN CARLOS SAMITIER MORENO | 109537 | 1976 |
DAVID CASADO CRISTÓBAL | 110464 | 1975 |
JESÚS GRACIA SALANOVA | 123688 | 1976 |
JULIO ACIÉN HERNANDO | 139795 | 1982 |
JORGE LUQUE MORENO | 140725 | 1996 |
ÓSCAR YAGÜE PARRAS | 160704 | 1986 |